| · | RS 1010 – Single TX / single RX SDR transceiver |
| · | RS 1020 - Single TX / double RX SDR transceiver |
| · | RS 2020 - Double TX / double RX SDR transceiver |
| · | Software programmable - 516 registers |
| · | RF frequency: 700 MHz to 6GHz |
| · | Channel bandwidth: 100KHz to 20MHz |
| · | Hybrid transmitter topology |
| · | No TX filters - BoM reduction |
| · | Direct conversion receiver: Zero-IF and Low- IF topologies |
| · | On-chip TX/RX calibrations for every mode of operation |
| · | Adaptive dynamic range |
| · | Power management at all functional units |
| · | Generic FEM and baseband interfaces |
| · | On-chip TCXO |
| · | Receiver signal strength indicator |
| · | SPI interface |

